OPIS
EQUINOX EVERY DAY specjalnie opracowana formuła dla koni sportowych i rekreacyjnych jako uzupełnienie codziennego żywienia w niezbędne składniki odżywcze.
POSTBIOTYCZNE DROŻDŻE YARROWIA LIPOLYTICA – bogate w składniki komórkowe oraz ich metabolity, wspierają zdrowie jelit i funkcje układu odpornościowego, co przyczynia się do poprawy kondycji i dobrostanu koni.
SELEN – wspiera ochronę przed stresem oksydacyjnym, wspomaga układ odpornościowy oraz prawidłową pracę układu mięśniowego.
AMINOKWASY – pomagają w procesach budowy i wzrostu tkanek, wspomagają poprawę wydolności oraz ogólną kondycję organizmu.
SKŁAD:
Materiał paszowy: drożdże inaktywowane Yarrowia lipolytica (postbiotyk), susz jabłkowy, węglan wapnia; dodatki paszowe (w kg): pierwiastek śladowy: selenin sodu (3b801); aromat: 1000 mg.
Dzienna porcja produktu zawiera 1,8 mg selenu.
Zalecane stosowanie: 6 g / 100 kg m.c. / dzień
Stosowanie standardowe: 30 g / konia około 500 kg m.c. / dzień
PRZECHOWYWANIE: Producent zaleca przechowywanie produktu w suchym, przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej, bez dostępu promieni słonecznych.
Produkt nie zawiera substancji zakazanych umieszczonych na liście FEI Equine Prohibited Substance List (EPSL). Można go stosować podczas całego okresu przygotowań do zawodów, w trakcie i po zawodach.
Numer weterynaryjny :αPL2402002p
Additional information
| Pojemność | 1,5 kg, 3 kg, 0,9 kg, 1,8 kg, 6 kg |
|---|
Składniki
| Składniki analityczne: | |
| Białko surowe | 28,42% |
| Tłuszcz surowy | 5,16% |
| Włókno surowe | 5,37% |
| Sucha masa | 95,20% |
| Popiół surowy | 17,05% |
| Witaminy: | |
| E (octan alfa- tokoferolu) | 13,32 mg/kg |
| B2 (ryboflawina) | 21,97 mg/kg |
| B3 (nikotynamid) | 133,84 mg/kg |
| B4 (cholina) | 3208,27 mg/kg |
| B5 (kwas pantotenowy) | 65,62 mg/kg |
| B6 (pirydoksyna) | 1,33 mg/kg |
| B7 (biotyna) | 1362,00 µg/kg |
| B9 (kwas foliowy) | 1180,40 µg/kg |
| B12 (cyjanokobalamina) | 5,45 µg/kg |
| Makroelementy: | |
| Wapń | 48,61 g/kg |
| Fosfor | 14,65 g/kg |
| Magnez: | 1,45 g/kg |
| Sód | 12,59 g/kg |
| Mikroelementy: | |
| Żelazo | 49,76 mg/kg |
| Miedź | 21,37 mg/kg |
| Cynk: | 204,00 mg/kg |
| Mangan | 12,12 mg/kg |
| Selen | 60,53 mg/kg |
| Substancje bioaktywne: | |
| Kwas kynureninowy | 2,24 mg/kg |
| Alfaketoglutaran | 13,92 g/kg |
| Jabłczan cytruliny | 16,95 g/kg |
| Koenzym Q10 | 82,93 mg/kg |
| Aminokwasy: | |
| Lizyna | 18,40 g/kg |
| Metionina | 3,39 g/kg |
| Treonina | 17,31 g/kg |
| Cysteina | 2,60 g/kg |
| Seryna | 14,77 g/kg |
| Prolina | 9,56 g/kg |
| Glicyna | 12,35 g/kg |
| Alanina | 18,70 g/kg |
| Walina | 14,04 g/kg |
| Leucyna | 19,67 g/kg |
| Izoleucyna | 11,56 g/kg |
| Tyrozyna | 8,84 g/kg |
| Fenyloalanina | 11,20 g/kg |
| Histydyna | 5,21 g/kg |
| Arginina | 13,50 g/kg |
| Kwas asparginowy | 22,64 g/kg |
| Kwas glutaminowy | 43,46 g/kg |










