OPIS
Doskonale przyswajana mieszanka paszowa uzupełniająca EQUINOX CLASSIC to produkt, który szybko i skutecznie wyrównuje niedobory mineralne i dostarcza szeroką gamę cennych aminokwasów egzogennych. Jej bazą jest unikalny szczep drożdży Yarrowia lypolityca o właściwościach prebiotycznych i korzystnym wpływie na mikrobiom jelit, dzięki czemu regularne podawanie redukuje ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego oraz reguluje procesy trawienne. Kompleks witamin z grupy B, cynk oraz nienasycone kwasy tłuszczowe wspomagają odporność oraz poprawiają jakość okrywy włosowej i rogu kopytowego.
Skład: Materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, susz jabłkowy, węglan wapnia;
dodatek paszowy (w kg): pierwiastki śladowe: selenin sodu (3b801); aromat: 1000 mg
Stosowanie: 8 g/100 kg masy ciała/dzień (40 g/koń 500 kg m.c./dzień)
Numer weterynaryjny: αPL2402002p
Additional information
| Pojemność | 1,5 kg, 3 kg, 25 kg  | 
		
|---|
Składniki
| Wartości odźywcze: | |
| Białko surowe | 37% | 
| Tłuszcz surowy | 5,4% | 
| Włókno surowe | 6,2% | 
| Sucha masa | 95% | 
| Popiół surowy | 13% | 
| Witaminy: | |
| Witamina E (alfa-octan tokoferylu) | 14 mg/kg | 
| Witamina B2 (ryboflawina) | 23 mg/kg | 
| Witamina B3 (nikotynamid) | 141 mg/kg | 
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 69 mg/kg | 
| Witamina B7 (biotyna) | 1435 μg/kg | 
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 1239 μg/kg | 
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 5,6 μg/kg | 
| Makroelementy: | |
| Wapń | 40 g/kg | 
| Fosfor | 13,6 g/kg | 
| Magnez | 1,2 g/kg | 
| Sód | 10,3 g/kg | 
| Mikroelementy: | |
| Żelazo | 85 mg/kg | 
| Miedź | 19,4 mg/kg | 
| Cynk | 164 mg/kg | 
| Mangan | 7,4 mg/kg | 
| Selen | 45 mg/kg | 
| Substancje bioaktywne: | |
| Kwas kynureninowy | 2,35 μg/g | 
| Alfaketoglutaran | 14,7 g/kg | 
| Jabłczan cytruliny | 17,5 g/kg | 
| Koenzym Q10 | 86 mg/kg | 
| Aminokwasy: | |
| Lizyna | 16,2 g/kg | 
| Metionina | 4,7 g/kg | 
| Treonina | 9,7 g/kg | 
| Cystyna | 3,6 g/kg | 
| Seryna | 7,1 g/kg | 
| Prolina | 9,5 g/kg | 
| Glicyna | 11,7 g/kg | 
| Alanina | 18,5 g/kg | 
| Walina | 13,8 g/kg | 
| Leucyna | 16,7 g/kg | 
| Izoleucyna | 11,6 g/kg | 
| Tyrozyna | 20,7 g/kg | 
| Fenyloalanina | 9,7 g/kg | 
| Histydyna | 5,2 g/kg | 
| Arginina | 10,6 g/kg | 
| Kwas asparaginowy | 21,2 g/kg | 
| Kwas glutaminowy | 29,1 g/kg | 

								










