OPIS
Mieszanka paszowa uzupełniająca EQUINOX CALM powstała na bazie drożdży Yarrowia lipolytica, charakteryzującego się wysoką zawartością mannanów i beta-glukanów, mikro i makroelementów oraz witamin z grupy B, które wspierają zdrowie układu nerwowego oraz zdolność postrzegania. Wzbogacona o magnez i tryptofan formuła wpływa na poprawę nastroju i naturalne wyciszenie, zmniejsza poziom lęku, reguluje apetyt oraz ułatwia wejście w stan odpoczynku. Dodatek niepokalanka mnisiego pomaga regulować cykl płciowy i łagodzi niepokój hormonalne. Zawartość koenzymu Q10 i magnezu korzystnie wpływa na redukcję nadmiernego pobudzenia, pozwala zwiększyć poziom koncentracji i skupienia. Podawanie preparatu EQUINOX CALM wspiera dobrostan psychofizyczny koni oraz wspomaga ogólną regenerację organizmu. Doskonale sprawdzi się podczas zawodów oraz w wielu innych, potencjalnie stresujących dla konia sytuacjach.
Skład: Materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, chelat magnezu, niepokalanek mnisi (Vitex
agnus-castus), węglan wapnia;
dodatek paszowy (w kg): aminokwasy: tryptofan (3c440)
aromat: 1000 mg
Stosowanie: około 10 g/100 kg m.c./dzień, stosowanie standardowe: 50 g/konia około 500 kg m.c./dzień
Numer weterynaryjny: αPL2402002p
Additional information
| Pojemność | 1,5 kg, 3 kg, 25 kg |
|---|
Składniki
| Składniki analityczne mieszanki paszowej: | |
| Białko surowe | 37,0% |
| Tłuszcz surowy | 2,67% |
| Włókno surowe | 5,70% |
| Sucha masa | 99,0% |
| Popiół surowy | 19,4% |
| Witaminy: | |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 17,16 mg/kg |
| Witamina B3 (nikotynamid) | 104,52 mg/kg |
| Witamina B4 (cholina) | 2496 mg/kg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 51,22 mg/kg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 1,04 mg/kg |
| Witamina B7 (biotyna) | 1066 μg/kg |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 920,40 μg/kg |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina | 4,20 μg/kg |
| Makroelementy: | |
| Wapń | 32,17 g/kg |
| Fosfor | 11,44 g/kg |
| Magnez | 37,39 g/kg |
| Sód | 9,84 g/kg |
| Mikroelementy: | |
| Żelazo | 48,12 mg/kg |
| Miedź | 16,99 mg/kg |
| Cynk | 159,8 mg/kg |
| Mangan | 9,46 mg/kg |
| AMINOKWASY | |
| Tryptofan | 60,0 g/kg |
| Lizyna | 17,0 g/kg |
| Metionina | 2,91 g/kg |
| Treonina | 13,3 g/kg |
| Cystyna | 1,98 g/kg |
| Seryna | 14,3 g/kg |
| Prolina | 8,58 g/kg |
| Glicyna | 9,78 g/kg |
| Alanina | 17,4 g/kg |
| Walina | 13,00 g/kg |
| Leucyna | 15,70 g/kg |
| Izoleucyna | 12,3 g/kg |
| Tyrozyna | 8,48 g/kg |
| Fenyloalanina | 9,72 g/kg |
| Histydyna | 4,37 g/kg |
| Arginina | 11,0 g/kg |
| Kwas asparginowy | 21,9 g/kg |
| Kwas glutaminowy | 31,2 g/kg |












