Canifelox Puppy
DLA SZCZENIĄT OD URODZENIA DO 1 ROKU ŻYCIA ORAZ DLA CIĘŻARNYCH SUK
- wspomaga rozwój i prawidłową pracę układu odpornościowego
- usprawnia procesy trawienne i wzmacnia organizm
- polecany dla maluchów z obniżoną odpornością, w okresie szczepień oraz w sytuacjach stresowych (odstawienie od matki, zmiana pokarmu)
- doskonały dla suk w ciąży, aby pobudzić odporność przekazywaną potomstwu
OPIS
Wyjątkowa kompozycja preparatu Canifelox Puppy dedykowana jest szczeniętom od narodzenia do 1 roku życia oraz szczennym sukom. Formuła preparatu działa niczym parasol ochronny, wspomagając naturalną odporność oraz funkcje układu immunologicznego i trawiennego.
Drożdże Yarrowia lipolytica to naturalny prebiotyk, który poprawia bilans dobrych bakterii jelitowych, wzmacniając tym samym mechanizmy obronne organizmu oraz korzystnie wpływając na trawienie i wchłanianie składników pokarmowych.
Beta-1,3/1,6-glukan oraz selen pochodzenia drożdżowego to substancje o silnym działaniu immunostymulującym, wspierającym naturalną reakcję obronną organizmu.
Spirulina to naturalne źródło cennych składników odżywczych, wzmacniających układ odpornościowy oraz poprawiających pracę układu pokarmowego. Posiada również właściwości oczyszczające organizm z toksyn i metali ciężkich.
Skład: materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, spirulina (Arthrospira platensis), węglan wapnia; dodatek paszowy (w kg): pierwiastki śladowe: selenin sodu (3b801)
Stosowanie: Opakowanie zawiera miarkę.
do 10kg – 1g/dzień
11-25kg – 2g/dzień
26-50kg – 3g/dzień
powyżej 50kg – 4g/dzień
Numer weterynaryjny: αPL2402002p
Additional information
| Pojemność | 150ml, 120g, 240g, 300g, 60 tabletek, 120 tabletek |
|---|
Składniki
| Składniki analityczne w 1 kg: | |
| Białko surowe | 50,2% |
| Tłuszcz surowy | 9,1% |
| Włókno surowe | 25,7% |
| Sucha masa | 97,00% |
| Popiół surowy | 12,00% |
| Makroelementy: | [w 1 kg] |
| Wapń | 31,72 g |
| Fosfor | 16,04 g |
| Magnez | 1,93 g |
| Sód | 12,50 g |
| Potas | 14,17 g |
| Mikroelementy: | [w 1 kg] |
| Selen | 3,00 mg |
| Żelazo | 343,04 mg |
| Miedź | 22,60 mg |
| Cynk | 195,20 mg |
| Mangan | 18,92 mg |
| Jod | 22,70 μg |
| Substancje bioaktywne | [w 1 kg] |
| Beta-1,3-glukan | 248,5 g |
| Chlorofil | 2,43 g |
| Karotenoidy | 854,00 mg |
| Aminokwasy: | [w 1 kg] |
| Lizyna | 24,60 g |
| Metionina | 7,80 g |
| Treonina | 17,10 g |
| Cystyna | 5,28 g |
| Seryna | 14,10 g |
| Prolina | 15,16 g |
| Glicyna | 18,70 g |
| Alanina | 30,94 g |
| Walina | 24,26 g |
| Leucyna | 30,30 g |
| Izoleucyna | 16,76 g |
| Tyrozyna | 29,27 g |
| Fenyloalanina | 16,52 g |
| Histydyna | 7,80 g |
| Arginina | 20,78 g |
| Kwas asparaginowy | 36,22 g |
| Kwas glutaminowy | 51,92 g |
| Witaminy: | [w 1 kg] |
| B1 (tiamina) | 1,14 mg |
| B2 (ryboflawina) | 27,86 mg |
| B3 (niacyna) | 204,80 mg |
| B4 (cholina) | 3840 mg |
| B5 (kwas pantotenowy) | 79,30 mg |
| B6 (pirydoksyna) | 1,90 mg |
| B7 (biotyna) | 1648,60 mcg |
| B9 (kwas foliowy) | 1460 mcg |
| B12 (cyjanokobalamina) | 6,40 mcg |
| C (kwas askorbinowy) | 179,20 mg |
| D2 (ergokalcyferol) | 67,92 mcg |
| D3 (cholekalcyferol) | 49,20 mcg |
| E (tokoferol) | 79,48 mg |










