OPIS
Mieszanka paszowa uzupełniająca EQUINOX JOINTS to unikalna kompozycja składników wspomagających układ kostno-stawowy koni oraz zapobiegająca powstawaniu zmian zwyrodnieniowych. Oparta na bazie drożdży z gatunku Yarrowia lipolytica, o wysokiej zawartości mannanów i beta-glukanów, aminokwasów egzogennych, witamin, mikro i makroelementów oraz bioestrach kwasów tłuszczowych omega-3,6. Szybko wyrównuje niedobory mineralne oraz wzbogaca organizm w aminokwasy spełniające istotną rolę w odbudowie i regeneracji chrząstki stawowej. Składniki czynne preparatu EQUINOX JOINTS uczestniczą w syntezie kolagenu typu I i II. Dodatek chondroityny wpływa na wytwarzanie proteoglikanów chrząstki stawowej, dzięki czemu wspiera jej regenerację, a glukozamina wspomaga produkcję mazi stawowej.
Skład: Materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolylica, susz jabłkowy, bioestry kwasów omega-3,6, węglan wapnia, siarczan glukozaminy, glukoza, mięta (Mentha L.), siarczan chondroityny, MSM (metylosulfonylometan);
dodatek paszowy (w kg): chelat cynku (3b607), chelat miedzi (3b406), chelat manganu (3b506);
witaminy: witamina C (kwas L-askorbinowy, 3a300); aminokwasy: L-arginina (3c361), L-prolina (2b17019);
aromat: 1000 mg
Stosowanie: 8 g/100 kg masy ciała/dzień (40 g/koń 500 kg m.c./dzień)
Numer weterynaryjny: αPL2402002p
Additional information
| Pojemność | 1,5 kg, 3 kg, 25 kg |
|---|
Składniki
| Składniki analityczne mieszanki paszowej: | |
| Białko surowe | 32,23% |
| Tłuszcz surowy | 13,88% |
| Włókno surowe | 3,06% |
| Sucha masa | 95,0% |
| Popiół surowy | 15,87% |
| Witaminy: | |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 5134,4 mg/kg |
| Witamina E (octan tokoferylul) | 12,0 mg/kg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 19,8 mg/kg |
| Witamina B3 (nikotynamid) | 120,6 mg/kg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 59,1 mg/kg |
| Witamina B7 (biotyna) | 1230 μg/kg |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 1062 μg/kg |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 4,84 μg/kg |
| Witamina B4 (cholina) | 2880 mg/kg |
| Makroelementy: | |
| Wapń | 26,36 g/kg |
| Fosfor | 11,83 g/kg |
| Magnez | 1,06 g/kg |
| Sód | 9,09 g/kg |
| Potas | 8,64 g/kg |
| Mikroelementy: | |
| Miedź | 2,42 g/kg |
| Cynk | 12,14 g/kg |
| Mangan | 1,77 g/kg |
| Żelazo | 0,079 g/kg |
| Kwasy tłuszczowe: | |
| Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 43,38 g/kg |
| Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 78,84 g/kg |
| Suma Omega-3 | 48,38 g/kg |
| Suma Omega-6 | 30,46 g/kg |
| AMINOKWASY | |
| Lizyna | 13,86 g/kg |
| Metionina | 3,9 g/kg |
| Treonina | 8,34 g/kg |
| Cystyna | 3,06 g/kg |
| Seryna | 6,12 g/kg |
| Prolina | 9,16 g/kg |
| Glicyna | 29,24 g/kg |
| Alanina | 15,9 g/kg |
| Walina | 11,82 g/kg |
| Leucyna | 14,28 g/kg |
| Izoleucyna | 9,96 g/kg |
| Tyrozyna | 17,76 g/kg |
| Fenyloalanina | 8,28 g/kg |
| Histydyna | 4,5 g/kg |
| Arginina | 14,06 g/kg |
| Kwas asparaginowy | 18,18 g/kg |
| Kwas glutaminowy | 24,96 g/kg |
| Substancje bioaktywne: | |
| Siarczan chondroityny | 9 000 mg/kg |
| Siarczan glukozaminy | 30 000 mg/kg |
| MSM | 10 000 mg/kg |












