Canifelox Mobility
DLA DOROSŁYCH PSÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI NARZĄDÓW RUCHU, DLA MŁODYCH PSÓW W OKRESIE INTENSYWNEGO WZROSTU
- poprawia mobilność i komfort funkcjonowania
- wspomaga pracę układu ruchu i usprawnia regenerację stawów, więzadeł i ścięgien
- pozytywnie wpływa na procesy kościotwórcze i wspiera funkcję chrząstki stawowej
- spowalnia naturalne procesy degeneracyjne
- jako profilaktyka zdrowotna dla ras szczególnie podatnych na zaburzenia mobilności
OPIS
Wyjątkowa formuła Canifelox Mobility stworzona jest na bazie drożdży Yarrowia lipolytica i wzbogacona wyciągiem z dzikiej róży oraz dodatkiem siarczanu chondroityny, MSM, witaminy C i minerałów, wspiera i chroni funkcje układu ruchu. Składniki preparatu intensywnie odżywiają i ułatwiają regenerację stawów, stymulują produkcję mazi stawowej i syntezę kolagenu.
Drożdże Yarrowia lipolytica to źródło substancji czynnych korzystnie wpływających na procesy kościotwórcze, poprawiających gęstość mineralną kości, a także ich wytrzymałość mechaniczną. Dzika róża jest źródłem wysoko przyswajalnej witaminy C, dzięki czemu wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego oraz przyczynia się do prawidłowej syntezy kolagenu. Glukozamina i chondroityna to niezbędne składniki mazi i chrząstki stawowej, odpowiedzialne za prawidłowe odżywienie stawu. MSM to naturalne źródło siarki organicznej, która reguluje procesy wzrostowe, bierze udział w procesach metabolicznych tkanki kostnej i regeneruje tkankę łączną. Witamina C sprzyja prawidłowej produkcji kolagenu. Wapń, fosfor, magnez, mangan, miedź, cynk – minerały w wysoko przyswajalnych formach, spełniają istotną rolę w odbudowie i regeneracji układu ruchu.
Skład: materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, węglan wapnia, siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, dzika róża (Rosa canina L.), MSM (metylosulfonylometan); dodatek paszowy (w kg): witamina: witamina C (kwas L-askorbinowy, 3a300) pierwiastki śladowe: chelat manganu (3b506)
Stosowanie: Opakowanie zawiera miarkę.
do 10kg – 2 tabl./dzień
11-25kg – 4 tabl./dzień
26-50kg – 6 tabl./dzień
powyżej 50kg – 8 tabl./dzień
Numer weterynaryjny: αPL2402002p
Additional information
| Pojemność | 150ml, 120g, 240g, 300g, 60 tabletek, 120 tabletek |
|---|
Składniki
| Składniki analityczne w 1 kg: | ||||||
| Białko surowe | 38,19% | |||||
| Tłuszcz surowy | 9,16% | |||||
| Włókno surowe | 6,36% | |||||
| Sucha masa | 97,00% | |||||
| Popiół surowy | 21,17% | |||||
| Makroelementy: | [w 1 kg] | |||||
| Wapń | 30,37 g | |||||
| Fosfor | 15,28 g | |||||
| Magnez | 1,34 g | |||||
| Sód | 11,76 g | |||||
| Potas | 12,36 g | |||||
| Mikroelementy: | [w 1 kg] | |||||
| Żelazo | 96,80 mg | |||||
| Miedź | 22,2 mg | |||||
| Cynk | 188,00 mg | |||||
| Mangan | 208,5 mg | |||||
| Składniki bioaktywne | [w 1 kg] | |||||
| Siarczan glokozaminy | 70 000 mg | |||||
| Siarczan chondroityny | 30 000 mg | |||||
| MSM (metylo-sulfonylometan) | 20 000 mg | |||||
| Aminokwasy: | [w 1 kg] | |||||
| Lizyna | 17,78 g | |||||
| Metionina | 5,00 g | |||||
| Treonina | 10,70 g | |||||
| Cystyna | 3,93 g | |||||
| Seryna | 7,85 g | |||||
| Prolina | 10,47 g | |||||
| Glicyna | 12,86 g | |||||
| Alanina | 20,40 g | |||||
| Walina | 15,17 g | |||||
| Leucyna | 18,33 g | |||||
| Izoleucyna | 18,29 g | |||||
| Tyrozyna | 22,79 g | |||||
| Fenyloalanina | 10,63 g | |||||
| Histydyna | 5,77 g | |||||
| Arginina | 11,63 g | |||||
| Kwas asparaginowy | 23,33 g | |||||
| Kwas glutaminowy | 32,03 g | |||||
| Witaminy: | [w 1 kg] | |||||
| C (Kwas askorbinowy) | 5000 mg | |||||
| B2 (Ryboflawina) | 26,40 mg | |||||
| B3 (Nikotynamid) | 160,80 mg | |||||
| B4 (Cholina) | 3840 mg | |||||
| B5 (Kwas pantotenowy) | 78,8 mg | |||||
| B6 (Pirydoksyna) | 1,60 mg | |||||
| B7 (Biotyna) | 1640 mcg | |||||
| B9 (Kwas foliowy) | 1416 mcg | |||||
| B12 (Cyjanokobalamina) | 6,40 mcg | |||||
| D2 (Ergokalcyferol) | 67,9 mcg | |||||
| D3 (Cholekalcyferol) | 49,20 mcg | |||||
| E (tokoferol) | 16,1 mg | |||||










