Canifelox Gastro Cat
DLA DOROSŁYCH KOTÓW Z ZABURZENIAMI UKŁADU POKARMOWEGO
- wspiera pracę układu trawiennego i zapobiega problemom jelitowym
- pobudza namnażanie pożytecznych bakterii jelitowych oraz stymuluje układ odpornościowy
- neutralizuje nieprzyjemny zapach z pyska i z sierści
OPIS
Formuła Canifelox Gastro dla kotów przynosi ulgę zwierzętom cierpiącym z powodu problemów jelitowych, wspomaga rozwój pożytecznej mikroflory jelitowej, redukuje ilość biegunek i zapobiega ich występowaniu. Dodatek chlorelli korzystnie wpływa na odporność i detoksykację organizmu. Stosowanie preparatu neutralizuje nieprzyjemny zapach na skórze i w jamie ustnej oraz poprawia komfort codziennego funkcjonowania.
Drożdże Yarrowia lipolytica w połączeniu z 2 szczepami bakterii probiotycznych stanowią doskonały synbiotyk, który sprzyja namnażaniu pożytecznej mikroflory jelitowej. Dzięki temu preparat korzystnie wpływa na procesy trawienia i wchłaniania substancji odżywczych. Dodatkowo, zawierają w swych ścianach betaglukany i mannany – związki silnie stymulujące układ immunologiczny.
Chlorella posiada właściwości oczyszczające organizm z toksyn i metali ciężkich, wspomaga naturalne zdolności obronne i regeneracyjne organizmu.
Skład: materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, chlorella (Chlorella vulgaris); dodatek paszowy (w kg): dodatek zootechniczny: bakterie probiotyczne (Lactobacillus casei: 1k20755, Lactobacillus rhamnosus: 1k20756)
Stosowanie: Opakowanie zawiera miarkę.
1-2 g dziennie
Numer weterynaryjny: αPL2402002p
Additional information
| Pojemność | 150ml, 120g, 240g, 300g, 60 tabletek, 120 tabletek |
|---|
Składniki
| Składniki analityczne w 1 kg: | |
| Białko surowe | 49,66% |
| Tłuszcz surowy | 10,24% |
| Włókno surowe | 7,15% |
| Sucha masa | 95,00% |
| Popiół surowy | 7,98% |
| Makroelementy: | [w 1 kg] |
| Wapń | 1,19 g |
| Fosfor | 19,70 g |
| Magnez | 2,36 g |
| Sód | 15,12 g |
| Potas | 13,10 g |
| Mikroelementy: | [w 1 kg] |
| Żelazo | 104,34 mg |
| Miedź | 25,96 mg |
| Cynk | 251,51 mg |
| Mangan | 22,20 mg |
| Jod | 2,29 mg |
| Składniki bioaktywne | [w 1 kg] |
| Bakterie probiotyczne | 4,8*1010 jtk |
| Beta-1,3-glukan | 276,5 g |
| Karotenoidy | 1566 mg |
| Chlorofil | 7,40 g |
| Aminokwasy: | [w 1 kg] |
| Lizyna | 35,87 g |
| Metionina | 6,87 g |
| Treonina | 25,22 g |
| Cystyna | 4,45 g |
| Seryna | 26,44 g |
| Prolina | 18,25 g |
| Glicyna | 21,39 g |
| Alanina | 33,92 g |
| Walina | 26,25 g |
| Leucyna | 33,15 g |
| Izoleucyna | 22,94 |
| Tyrozyna | 16,30 g |
| Fenyloalanina | 19,90 g |
| Histydyna | 9,03 g |
| Arginina | 23,94 g |
| Kwas asparaginowy | 43,35 g |
| Kwas glutaminowy | 61,13 g |
| Witaminy: | [w 1 kg] |
| B1 (tiamina) | 2,57 mg |
| B2 (ryboflawina) | 35,45 mg |
| B3 (niacyna) | 224,68 mg |
| B4 (cholina) | 3840 mg |
| B5 (kwas pantotenowy) | 82,38 mg |
| B6 (pirydoksyna) | 4,82 mg |
| B7 (biotyna) | 2237 μg |
| B9 (kwas foliowy) | 10,37 mg |
| B12 (cyjanokobalamina) | 6,54 μg |
| C (kwas askorbinowy) | 326,46 mg |
| D2 (ergokalcyferol) | 817,84 mg |
| D3 (cholekalcyferol) | 49,20 μg |
| E (tokoferol) | 61,45 mg |




