OPIS
Mieszanka paszowa uzupełniająca EQUINOX GASTRO to wyjątkowe połączenie naturalnego prebiotyku, drożdży z gatunku Yarrowia lipolytica, o wysokiej zawartości mannanów i betaglukanów, aminokwasów egzogennych, witamin, mikro i makroelementów oraz bioestrów kwasów tłuszczowych omega-3,6. Wzbogacona o kluczowe dla zdrowia układu pokarmowego fitobiotyki. Rokitnik, wspomaga regenerację błony śluzowej, wspiera prawidłową pracę dwunastnicy i żołądka oraz działa regenerująco na układ jelitowy. Mięta pieprzowa i koper włoski łagodzą skurcze mięśni gładkich żołądka i jelit, pomagają ograniczać wzdęcia oraz redukują dyskomfort w jamie brzusznej. Preparat wspiera także rozwój naturalnej mikroflory jelitowej oraz wykazuje działania protekcyjne na błony układu pokarmowego.
Skład: Materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, bioestry kwasów tłuszczowych omega-3,6 pochodzące z oleju: lnianego, z ogórecznika, z wiesiołka i czarnej porzeczki, rokitnik owoc mielony (Hippophaerhamnoides), węglan wapnia, mięta (Mentha L.), koper włoski (Foeniculum vulgare);
Dodatek paszowy (w kg): aromat: 1000 mg
Stosowanie: 8 g/100 kg masy ciała/dzień (40 g/koń 500 kg m.c./dzień)
Numer weterynaryjny: αPL2402002p
Additional information
| Pojemność | 1,5 kg, 3 kg, 25 kg |
|---|
Składniki
| Składniki analityczne: | |
| Białko surowe | 35,3% |
| Tłuszcz surowy | 15,6% |
| Włókno surowe | 4,16% |
| Sucha masa | 95% |
| Popiół surowy | 15,2% |
| Witaminy: | |
| B12 (cyjanokobalamina) | 10,08 μg/kg |
| B2 (ryboflawina) | 23,70 mg/kg |
| B3 (nikotynamid) | 203,60 mg/kg |
| B5 (kwas pantotenowy) | 67,20 mg/kg |
| B4 (cholina) | 3235,2 mg/kg |
| Makroelementy: | |
| Wapń | 38,99 g/kg |
| Fosfor | 15,83 g/kg |
| Magnez | 1,46 g/kg |
| Sód | 2,74 g/kg |
| Mikroelementy: | |
| Żelazo | 50,38 mg/kg |
| Miedź | 21,64 mg/kg |
| Cynk | 206,25 mg/kg |
| Mangan | 12,27 mg/kg |
| Aminokwasy: | |
| Lizyna | 22,03 g/kg |
| Metionina | 3,77 g/kg |
| Treonina | 17,35 g/kg |
| Cystyna | 2,56 g/kg |
| Seryna | 18,60 g/kg |
| Prolina | 11,12 g/kg |
| Glicyna | 12,67 g/kg |
| Alanina | 21,23 g/kg |
| Walina | 16,85 g/kg |
| Leucyna | 20,35 g/kg |
| Izoleucyna | 15,9 g/kg |
| Tyrozyna | 10,98 g/kg |
| Fenyloalanina | 12,6 g/kg |
| Histydyna | 5,66 g/kg |
| Arginina | 14,28 g/kg |
| Kwas asparaginowy | 28,37 g/kg |
| Kwas glutaminowy | 40,44 g/kg |
| Estry kwasów tłuszczowych Omega 3/-6/-9: | |
| Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 29,8 g/kg |
| Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 83,4 g/kg |
| Suma Omega-3 | 60,7 g/kg |
| Suma Omega-6 | 22,7 g/kg |












